
PREMIER LEAGUE
| # | นักเตะ | ทีม | ประตู |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 26 |
| 2 | Igor Thiago | เบรนท์ฟอร์ด | 22 |
| 3 | Antoine Semenyo | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 15 |
| 4 | João Pedro | เชลซี | 15 |
| 5 | Viktor Gyökeres | อาร์เซนอล | 14 |
| 6 | Danny Welbeck | ไบรท์ตัน | 13 |
| 7 | Dominic Calvert-Lewin | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 13 |
| 8 | Morgan Gibbs-White | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ | 13 |
| 9 | Eli Kroupi | บอร์นมัธ | 12 |
| 10 | Ollie Watkins | แอสตัน วิลล่า | 12 |
| 11 | Benjamin Sesko | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 11 |
| 12 | Hugo Ekitiké | ลิเวอร์พูล | 11 |
| 13 | Jean-Philippe Mateta | คริสตัล พาเลซ | 11 |
| 14 | Harry Wilson | ฟูแล่ม | 10 |
| 15 | Richarlison | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 10 |
| 16 | Zian Flemming | เบิร์นลีย์ | 10 |
| 17 | Beto | เอฟเวอร์ตัน | 9 |
| 18 | Bruno Guimarães | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 9 |
| 19 | Bryan Mbeumo | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 9 |
| 20 | Casemiro | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 9 |
| 21 | Cole Palmer | เชลซี | 9 |
| 22 | Enzo Fernández | เชลซี | 9 |
| 23 | Matheus Cunha | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 9 |
| 24 | Morgan Rogers | แอสตัน วิลล่า | 9 |
| 25 | Raúl Jiménez | ฟูแล่ม | 9 |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส