
J1 100 YEAR VISION LEAGUE
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 39 |
| 2 | เอฟซี โตเกียว | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 35 |
| 3 | มาชิดะ เซลเวีย | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 33 |
| 4 | โตเกียว แวร์ดี้ | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 25 |
| 5 | อูราวะ เรดส์ | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 24 |
| 6 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 |
| 7 | มิโตะ ฮอลลีฮ็อค | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 18 |
| 8 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 17 |
| 9 | คาชิว่า เรย์โซล | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| 10 | เจฟ ยูไนเต็ด | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 12 |
| # | ทีม | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นาโกย่า แกรมปัส | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 31 |
| 2 | วิสเซล โกเบ | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 31 |
| 3 |

| 17 |
| 9 |
| 0 |
| 8 |
| 0 |
| 25 |
| 4 | เซเรโซ โอซาก้า | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 25 |
| 5 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| 6 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| 7 | ฟากิอาโน่ โอคายาม่า | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 23 |
| 8 | อาวิสป้า ฟุกุโอกะ | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 21 |
| 9 | เกียวโต ซังกะ | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 10 | วี-วาเรน นางาซากิ | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 19 |